Skip to content

Our products

Filter products
with the slider and
the checkboxes.

Criteria:
- Temperature ranges
- Systems
- Food Grade.
15°C 99°C
Product (link) Temperature range (°C) System (non-pressurised/pressurised) Food industry
Bolztherm SWH-450 -60 to 450 pressurised ✘
Bolztherm SWH-430 -60 to 430 pressurised ✘
Bolztherm SWH-400 -60 to 400 pressurised ✘
Bolztherm AW-75 12 to 400 pressurised ✘
Bolztherm AW-68 -26 to 360 pressurised ✘
Bolztherm AW-66 -3 to 355 non-pressurised ✘
Bolztherm AW-65 -12 to 350 non-pressurised ✘
Bolztherm AW-62 -23 to 330 non-pressurised ✘
Bolztherm AW-58 -30 to 360 pressurised ✘
Bolztherm AW-06 -50 to 350 pressurised ✘
Jarytherm DBT 0 to 350 non-pressurised ✘
Jarytherm BT-06 -30 to 280 pressurised ✘
Bolztherm AW-55 -28 to 315 non-pressurised ✘
Bolztherm AW-50 -56 to 260 non-pressurised ✘
Bolztherm CW-EVO -15 to 327 non-pressurised ✘
Bolztherm Food Grade 700 -15 to 327 non-pressurised ✔
Bolztherm CW-500 -6 to 330 non-pressurised ✘
Bolztherm CW-100 -6 to 330 non-pressurised ✘
Bolztherm CW-32 -12 to 320 non-pressurised ✘
Aral Farolin U -10 to 320 non-pressurised ✘
Bolztherm CW-8 -20 to 275 non-pressurised ✘
Bolztherm PW-60 -50 to 240 non-pressurised ✘
Bolztherm WE -50 to 170 non-pressurised ✘
Bolztherm CT-12 -94 to 230 non-pressurised ✘
Bolztherm CT-7 -160 to 100 non-pressurised ✘
Bolztherm ST-3000 -80 to 280 non-pressurised ✘
Bolztherm ST-2000 -100 to 280 non-pressurised ✘
Bolztherm ST-1500 -105 to 280 non-pressurised ✘
Bolztherm ST-1000 -110 to 220 non-pressurised ✘
Bolztherm SW-500 -60 to 250 non-pressurised ✘
Bolztherm SW-200 -70 to 180 non-pressurised ✘
Bolztherm SW-100 -60 to 220 non-pressurised ✘
Bolztherm SW-50 -60 to 200 non-pressurised ✘
Bolztherm ORC – (ORC working fluid) non-pressurised ✘
Bolztherm System Cleaner 20 -10 to 300 non-pressurised ✘