BOLZTHERM® SWH-430 ist für den Einsatz in flüssiger Phase in Wärmeträgersystemen im Temperaturbereich von -60 °C bis 430 °C geeignet. Dabei darf die maximale Filmtemperatur von 430 °C nicht überschritten werden. Der optimale Betriebsbereich liegt zwischen 30 °C und 425 °C. Für Anwendungen außerhalb dieses Bereichs empfehlen wir eine vorherige technische Abstimmung.
| Typische Kennwerte | Einheit | Norm | Neuzustand | Im Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| Einsatzbereich | [°C] | - | -60 bis 430 | -60 bis 430 |
| Max. Vorlauftemperatur | [°C] | - | 430 | 430 |
| Max. Filmtemperatur max. | [°C] | - | 450 | 450 |
| Viskosität bei 40 °C | [mm²/s] | DIN 51562-1 | ca. 15 | >7 |
| Viskosität bei 100 °C | [mm²/s] | DIN 51562-1 | ca. 7 | >1 |
| Dichte bei 20 °C | [kg/m³] | DIN 51757 | ca. 955 | 950 |
| Pourpoint | [°C] | DIN ISO 3016 | -60 | <-40 |
| Flammpunkt | [°C] | DIN EN ISO 2719 | >200 | >60 |
| Flammpunkt | [°C] | DIN EN ISO 2592 | >200 | >60 |
| Säurezahl | [mg KOH/g] | DIN ISO 6618 | <0,1 | <0,1 |
| Koksrückstand | [w.-%] | DIN EN ISO 10370 | <0,1 | <0,1 |
| Siedebeginn bei 1013 mbar | [°C] | - | >200 | >200 |
Mehr Info (Downloads):
Download Sicherheitsdatenblatt:
Sicherheitsdatenblatt (englisch)
Download technisches Datenblatt:
Bitte hinterlegen Sie Ihre Emailadresse, um das technische Datenblatt herunterzuladen.
Technisches Datenblatt
Bitte hinterlegen Sie Ihre Emailadresse, um das technische Datenblatt herunterzuladen.